ホームラン劇場
(公式戦の記録)

氏   名 年 月 日 大   会 対戦相手 球  場 試合結果 通算 形態 備               考
1号 山福寛樹 H11.5.2 春2回戦 倉吉工 米子市民 ○12−1 15号 ソロ 場外への先制打
2号 山福寛樹 H11.5.5 春準決勝 倉吉北 米子市民 ●8−12 16号 2ラン まずは逆転打
3号 山本  臨 2ラン 主導権にぎったように見えたが?
4号 山福寛樹 17号 ソロ 延長、右中間最深部へ大会3発目
5号 山本  臨 H12.4.30 春2回戦 倉吉北 米子市民 ○4−3 13号 2ラン 起死回生の同点弾
6号 市川  彬 H12.5.1 春準々決勝 米子市民 ○5−2 10号 3ラン 無死1、2塁で強攻、バント好き人間だまらせる
7号 石原正義 H12.5.2 春準決勝 鳥取商 米子市民 ○9−8 2号 2ラン 奇跡の逆転劇のはじまりはじまり
8号 礒山秀一 H12.7.23 夏準々決勝 鳥取城北 県立布勢 ○8−1 5号 3ラン 高校通算60勝に自ら花添える
9号 市川  彬 H12.7.25 夏準決勝 米 子 県立布勢 ○6−1 19号 ソロ チームの緊張ほぐす先制打(場外)
10号 市川  彬 H12.8.8 夏甲子園 仙台育英 甲子園 ●1−7 20号 ソロ 米商野球を象徴するアーチ
11号 曽根健太朗 H13.10.2 秋準決勝 倉吉産 倉吉市営 ○4−3 14号 ソロ 中国キップつかむ足がかり
12号 米原聡一 H15.10.11 秋準々決勝 境港工 米子市民 ○8−1 2号 ソロ 主導権にぎる先制アーチ
13号 横浜義大 H16.4.30 春2回戦 米子北 倉吉市営 ○11−1 9号 ソロ 右打者がライトへ引っ張った?
14号 植田祐太 H16.5.1 春準々決勝 米子東 倉吉市営 ○5−4 2号 ソロ 監督の叫びに応えた!
15号 横浜義大 H16.5.5 春3位決定戦 八 頭 倉吉市営 ●4−8 10号 2ラン 左中間最深部へ同点打
16号 渡部洸平 H17.5.4 春3位決定戦 鳥取商 市営美保 ○14−4 3号 3ラン 山陰大会ひきよせるランニング
17号 杉森輝巳 H17.7.20 夏2回戦 米子西 倉吉市営 ●4−7 11号 ソロ 先制アーチで勢いづく
18号 山根知樹 H18.5.1 春準々決勝 倉吉東 倉吉市営 ○10−6 3ラン 投げて打って中国大会
19号 高橋健太 H18.5.4 春3位決定戦 倉吉北 倉吉市営 ○8−3 4号 ソロ プレイボール直後にライトポール直撃
20号 中村邦夫 3号 3ラン 2年連続の山陰大会つかんだ
21号 柳谷雄大 H18.6.3 春中国 関 西 西伯町C ●1−8 4号 ソロ 全国屈指の好投手からセンターへ
22号 田上京太郎 H18.7.22 夏2回戦 岩 美 県立布勢 ○5−1 ソロ 野球の神様からの贈り物
23号 中村邦夫 H18.9.24 秋2回戦 米子市民 ●7−8 11号 2ラン 場外ホーマー、大器の片鱗のぞかせる
24号 中村邦夫 H19.4.30 春2回戦 米子東 県立布勢 ●4−7 16号 3ラン 打った瞬間にホームラン
25号 中村邦夫 H19.7.22 夏2回戦 鳥取育英 米子市民 ●1−3 24号 ソロ 3季連続アーチ、 プロへの足がかりとなれ!
26号 三原祥平 H20.7.12 夏1回戦 米子西 倉吉市営 ○7−0 4号 ソロ 6回表、0−0の沈黙やぶる決勝ホーマー
27号 稲垣将大 H20.7.15 夏2回戦 倉吉農 倉吉市営 ○12−0 9号 左中間へ決定的なダメ押しアーチ
28号 三原祥平 H20.7.17 夏準々決勝 鳥取商 倉吉市営 ●1−3 5号 ソロ 終盤の追撃打、チームの執念みせる
29号 立脇聖也 H21.4.28 春2回戦 鳥取商 米子市民 ○7−2 2号 2ラン エラーを取り返すライナーの逆転アーチ
30号 西村光貴 満塁 初本塁打が公式戦で、それも満塁・・・
31号 高橋了大 H21.7.20 夏1回戦 米 子 県立布勢 ○10−0 8号 2ラン バスターで強いゴロを打とうとして・・・
32号 田邉大地 2ラン 低めの変化球打ちのお手本
33号 立脇聖也 H21.7.24 夏準々決勝 米子高専 県立布勢 ○3−0 5号 ソロ チームの眠りを覚ます一撃
34号 高橋了大 H21.7.27 夏準決勝 鳥取商 県立布勢 ●1−11 9号 ソロ 甲子園への夢を乗せて・・・

とじる