マラソンの記録
通算100レース達成!
目標:還暦でフルマラソン完走
No. | 年 月 日 | 年齢 | 大 会 名 | 都道府県 | 距離(km) | 記 録 | 順 位 | 備 考 |
1 | 1987.9.6 | 21 | 第1回サントリーファミリーマラソン | 北海道 | 6 | 20分10秒 | ☆10 | 約2100人エントリー |
2 | 1987.9.13 | 21 | 第4回豊頃町サーモンマラソン | 北海道 | 42.195 | 3時間36分 | 62 | |
3 | 1987.11.15 | 22 | 第7回村田SUGOマラソン | 宮城県 | 42.195 | 4時間08分 | 202 | |
4 | 1988.1.10 | 22 | ’88三ツ池新春健康ランニング | 神奈川県 | 5 | 18分35秒 | 17 | 63人完走 |
5 | 1988.12.4 | 23 | 第13回峡北駅伝(5区) | 山梨県 | 4 | 13分53秒 | 5 | 11チーム出場 |
6 | 1990.10.7 | 24 | 第2回八ヶ岳いずみ紅葉マラソン | 山梨県 | 10 | 39分37秒 | 15 | 71人エントリー |
7 | 1990.10.10 | 24 | 第4回飯田ハーフマラソン | 長野県 | 21.0975 | 1時間25分52秒 | ☆10 | 56人エントリー |
8 | 1990.10.21 | 24 | 第11回八ヶ岳ロードレース | 山梨県 | 20 | 1時間22分45秒 | 24 | 248人完走 |
9 | 1990.10.28 | 25 | 第6回勝沼ぶどう郷トークマラソン | 山梨県 | 10 | 38分08秒 | 66 | 1304人エントリー |
10 | 1990.11.4 | 25 | 第2回須玉マラソン | 山梨県 | 10 | 36分31秒 | 33 | 387人エントリー |
11 | 1990.11.25 | 25 | 第15回河口湖日刊スポーツマラソン | 山梨県 | 42.195 | 3時間27分51秒 | 577 | 3336人完走 |
12 | 1992.2.7 | 26 | 鹿島学園高校マラソン(高校生との真剣勝負@) | 茨城県 | 9 | 33分00秒 | ☆1 | 約250人出場 |
13 | 1993.2.11 | 27 | 鹿島学園高校マラソン(高校生との真剣勝負A) | 茨城県 | 9 | 32分46秒 | ☆3 | 約250人出場 |
14 | 1994.2.9 | 28 | 鹿島学園高校マラソン(高校生との真剣勝負B) | 茨城県 | 9 | 33分08秒 | ☆5 | 約250人出場 |
15 | 1995.1.15 | 29 | 第15回新春東京喜多マラソン | 東京都 | 10 | 38分11秒 | ☆6 | 180人エントリー |
16 | 1995.1.29 | 29 | 第17回相模湖ピクニックランドマラソン | 神奈川県 | 10 | 40分32秒 | 43 | 334人エントリー |
17 | 1995.2.8 | 29 | 鹿島学園高校マラソン(高校生との真剣勝負C) | 茨城県 | 9 | 32分38秒 | ☆4 | 約250人出場 |
18 | 1995.3.5 | 29 | 第17回大阪42.195kmフルマラソン | 大阪府 | 42.195 | 3時間18分23秒 | ||
19 | 1995.9.17 | 29 | 第12回豊頃町サーモンマラソン | 北海道 | 42.195 | 3時間28分15秒 | 195人エントリー(18歳以上34歳以下男子) | |
20 | 1995.10.15 | 29 | 第10回白井梨マラソン | 千葉県 | 10 | 37分50秒 | 50 | 321人完走(29歳以下男子) |
21 | 1995.11.5 | 30 | ’95成田POPラン | 千葉県 | 21.0975 | 1時間26分45秒 | 137 | 1223人完走 |
22 | 1995.11.26 | 30 | 第15回つくばマラソン | 茨城県 | 42.195 | 3時間34分49秒 | 1914 | 6990人エントリー(一般男子) |
23 | 1999.2.11 | 33 | 第18回出雲ドームくにびきマラソン | 島根県 | 5 | 19分45秒 | 15 | 78人エントリー(40歳未満男子) |
24 | 2000.2.11 | 34 | 第19回出雲ドームくにびきマラソン | 島根県 | 10 | 43分12秒 | 35 | 84人エントリー(40歳未満男子) |
25 | 2001.2.11 | 35 | 第20回出雲ドームくにびきマラソン | 島根県 | 10 | 42分53秒 | 29 | 62人エントリー(40歳未満男子) |
26 | 2003.2.11 | 37 | 第22回出雲ドームくにびきマラソン | 島根県 | 21.0975 | 1時間49分13秒 | 48 | 70人エントリー(40歳未満男子) |
27 | 2004.2.11 | 38 | 第23回出雲ドームくにびきマラソン | 島根県 | 10 | 45分41秒 | 23 | 71人エントリー(40歳未満男子) |
28 | 2005.2.11 | 39 | 第24回出雲ドームくにびきマラソン | 島根県 | 5 | 21分26秒 | 12 | 47人エントリー(40歳未満男子) |
29 | 2006.2.11 | 40 | 第25回出雲ドームくにびきマラソン | 島根県 | 5 | 20分59秒 | 25 | 65人エントリー(50歳未満男子) |
30 | 2009.10.18 | 43 | 第22回南部町緑水湖健康マラソン | 鳥取県 | 5 | 21分44秒 | 13 | 35人エントリー(40歳以上55歳未満) |
31 | 2009.10.25 | 44 | 第31回一畑薬師マラソン(日本一の石段マラソン) | 島根県 | 5 | 27分21秒 | 40 | 207人エントリー(40歳以上49歳以下男子) |
32 | 2009.11.1 | 44 | 第5回なかうみマラソン全国 | 島根県 | 5 | 20分29秒 | 32 | 243人エントリー(45歳以下男子) |
33 | 2009.12.6 | 44 | 第32回北条砂丘クロスカントリー(砂浜3kmあり) | 鳥取県 | 6 | 33分08秒 | 13 | 61人エントリー(高校生以上男子) |
34 | 2010.1.17 | 44 | 第11回新春健康マラソン(in平田東) | 島根県 | 3 | 11分40秒 | ☆10 | 78人エントリー(男子) |
35 | 2010.1.24 | 44 | 第16回美作市F1(岡山国際サーキット)ロードマラソン | 岡山県 | 10 | 45分46秒 | 79 | 379人エントリー(16歳以上男子) |
36 | 2010.2.11 | 44 | 第29回出雲くにびきマラソン | 島根県 | 5 | 21分18秒 | ★8 | 70人エントリー(50歳未満男子) |
37 | 2010.2.28 | 44 | 2010そうじゃ吉備路マラソン | 岡山県 | 21.0975 | 1時間47分14秒 | 168 | 577人エントリー(35歳以上49歳以下男子) |
38 | 2010.3.21 | 44 | 鳥取マラソン2010 | 鳥取県 | 42.195 | 4時間24分59秒 | 637 | 1207人エントリー(一般男子) |
39 | 2010.7.17 | 44 | 夕涼みRun in 大阪城公園3時間走 | 大阪府 | (35.15) | 3時間01分30秒 | 38 | 84チームエントリー(朝西18.5km走行) |
40 | 2011.1.9 | 45 | 第27回大阪新春マラソン | 大阪府 | 21.0975 | 1時間52分47秒 | 52 | 104人エントリー(40歳代男子) |
41 | 2011.7.16 | 45 | 夕涼みRun in 大阪城公園2時間30分走 | 大阪府 | (31.45) | 2時間36分43秒 | 39 | 115チームエントリー(朝西14.8km走行) |
42 | 2012.1.8 | 46 | 第28回大阪新春マラソン | 大阪府 | 21.0975 | 1時間54分41秒 | 95 | 197人エントリー(40歳代男子) |
43 | 2012.2.5 | 46 | 第17回adidas紀州口熊野マラソン | 和歌山県 | 21.0975 | 1時間51分36秒 | 124 | 496人エントリー(42歳以上59歳以下男子) |
44 | 2013.1.6 | 47 | 第29回大阪新春マラソン | 大阪府 | 21.0975 | 1時間57分46秒 | 117 | 180人エントリー(40歳代男子) |
45 | 2013.2.3 | 47 | 第15回大阪フル・リレーマラソン | 大阪府 | (42.195) | 3時間20分28秒 | 93 | 243チームエントリー(朝西6.6km走行) |
46 | 2014.1.5 | 48 | 第30回大阪新春マラソン | 大阪府 | 5 | 22分44秒 | 18 | 35人エントリー(40歳代男子) |
47 | 2014.2.11 | 48 | 第16回大阪フル・リレーマラソン | 大阪府 | (42.195) | 3時間15分13秒 | 51 | 217チームエントリー(朝西6.6km走行) |
48 | 2014.2.23 | 48 | 第1回浜寺公園ふれあいマラソン | 大阪府 | 10 | 47分43秒 | 13 | 172人エントリー(18歳以上) |
49 | 2014.12.21 | 49 | 第3回大泉緑地ふれあいマラソン | 大阪府 | 6 | 27分43秒 | 12 | 45人完走 |
50 | 2015.1.11 | 49 | 第31回大阪新春マラソン | 大阪府 | 5 | 21分52秒 | ★6 | 12人エントリー(40歳代男子) |
51 | 2015.1.25 | 49 | 第3回浜寺公園ふれあいマラソン | 大阪府 | 10 | 46分00秒 | 14 | 83人完走 |
52 | 2015.2.8 | 49 | 第17回大阪フル・リレーマラソン | 大阪府 | (42.195) | 3時間08分53秒 | ☆7 | 27チームエントリー(マスターズ)(朝西9.9km走行) |
53 | 2015.12.27 | 50 | 第4回浜寺公園ふれあいマラソン | 大阪府 | 5 | 21分59秒 | 14 | 28人完走 |
54 | 2016.1.10 | 50 | 第32回大阪新春マラソン | 大阪府 | 5 | 22分14秒 | ★6 | 15人エントリー(50歳代男子) |
55 | 2016.1.31 | 50 | 第5回大泉緑地ふれあいマラソン | 大阪府 | 5 | 21分16秒 | 10 |
41人完走 ★50歳代男子@ |
56 | 2016.2.28 | 50 | 第18回大阪フル・リレーマラソン | 大阪府 | (42.195) | 3時間03分44秒 | 20 | 174チームエントリー(朝西5.8km走行) |
57 | 2016.12.25 | 51 | 第7回大泉緑地ふれあいマラソン | 大阪府 | 5 | 22分18秒 | 10 | 36人完走 ★50歳代男子@ |
58 | 2017.1.8 | 51 | 第33回大阪新春マラソン | 大阪府 | 5 | 23分00秒 | 7 | 12人エントリー(50歳代男子) |
59 | 2017.2.5 | 51 | 第22回紀州口熊野マラソン | 和歌山県 | 21.0975 | 1時間54分28秒 | 40 | 290人エントリー(50歳代男子) |
60 | 2017.2.11 | 51 | 第19回大阪フル・リレーマラソン | 大阪府 | (42.195) | 3時間00分27秒 | ★5 | 127チームエントリー(混成の部)(朝西6.6km走行) |
61 | 2017.2.26 | 51 | 第8回大泉緑地ふれあいマラソン | 大阪府 | 5 | 21分15秒 | 12 |
51人完走 ★50歳代男子A |
62 | 2017.3.5 | 51 | 第39回大阪42.195kmフルマラソン | 大阪府 | 42.195 | 4時間37分53秒 | 206 | 554人エントリー(一般男子) |
63 | 2017.7.1 | 51 | 第1回工場夜景トワイライトリレーマラソンin浜寺公園 | 大阪府 | 10 | 49分30秒 | ☆6 | 90人エントリー |
64 | 2017.11.26 | 52 | 第9回大泉緑地ふれあいマラソン | 大阪府 | 5 | 22分46秒 | 5 |
26人完走 ★50歳代男子A |
65 | 2017.12.17 | 52 | 第10回大泉緑地ふれあいマラソン | 大阪府 | 5 | 22分19秒 | 11 |
54人完走 |
66 | 2018.1.7 | 52 | 第34回大阪新春マラソン | 大阪府 | 5 | 22分20秒 | 8 | 19人エントリー(50歳代男子) |
67 | 2018.2.4 | 52 | 第23回紀州口熊野マラソン | 和歌山県 | 21.0975 | 1時間45分46秒 | 42 | 273人エントリー(50歳代男子) |
68 | 2018.2.12 | 52 | 第47回堺市民マラソン | 大阪府 | 3 | 12分36秒 | 19 | 54人エントリー(15歳以上男子) |
69 | 2018.2.18 | 52 | 第25回KIX泉州国際マラソン | 大阪府 | 42.195 | 4時間18分48秒 | 1919 | 3235人完走/3682人エントリー(一般男子) |
70 | 2018.2.25 | 52 | 第11回大泉緑地ふれあいマラソン | 大阪府 | 5 | 21分19秒 | 14 |
47人完走 ★50歳代男子@ |
71 | 2018.3.4 | 52 | 第40回大阪42.195kmフルマラソン | 大阪府 | 42.195 | 4時間17分58秒 | 102 | 387人エントリー(一般男子) |
72 | 2018.10.8 | 52 | 第1回富田林エコマラソン | 大阪府 | 10 | 46分52秒 | 15 | 68人完走 |
73 | 2018.12.2 | 53 | 第4回OSAKAシティランニングフェスタ2018 | 大阪府 | 10 | 45分53秒 | 13 | 122人完走 |
74 | 2018.12.30 | 53 | 第5回大阪チャレンジマラソン | 大阪府 | 5 | 20分41秒 | 10 | 15人完走(男子) |
75 | 2019.1.6 | 53 | 第35回大阪新春マラソン | 大阪府 | 5 | 21分05秒 | ☆6 | 19人エントリー(50歳代男子) |
76 | 2019.2.3 | 53 | 第12回大阪ハーフマラソン | 大阪府 | 21.0975 | 1時間45分58秒 | 35 | 99人エントリー(40〜59歳男子) |
77 | 2019.2.10 | 53 | 第10回浜寺公園ふれあいマラソン | 大阪府 | 5 | 21分01秒 | 10 |
45人完走 ☆50歳代男子B |
78 | 2019.2.17 | 53 | 第26回KIX泉州国際マラソン | 大阪府 | 21.0975 | 1時間44分00秒 | 118 | 902人エントリー(一般男子) |
79 | 2019.2.24 | 53 | 第13回大泉緑地ふれあいマラソン | 大阪府 | 5 | 21分50秒 | 11 |
50人完走 ★50歳代男子A |
80 | 2019.12.29 | 54 | 第7回大阪チャレンジマラソン | 大阪府 | 5 | 21分37秒 | 16 | 45人完走(男子) |
81 | 2020.1.5 | 54 | 第36回大阪新春マラソン | 大阪府 | 5 | 21分55秒 | ★6 | 15人エントリー(50歳代男子) |
82 | 2020.1.26 | 54 | 2020大阪ハーフマラソン | 大阪府 | 21.0975 | 1時間51分35秒 | 1900 | 2871人完走(一般男子) |
83 | 2020.2.2 | 54 | 第22回大阪フル・リレーマラソン | 大阪府 | (42.195) | 3時間01分50秒 | 11 | 47チームエントリー(朝西3.3km走行) |
85 | 2020.2.16 | 54 | 第27回KIX泉州国際マラソン | 大阪府 | 42.195 | 4時間14分25秒 | 1479 | 2767人完走/4148人エントリー(一般男子) |
85 | 2020.12.27 | 55 | 第12回大阪チャレンジマラソン | 大阪府 | 10 | 47分01秒 | 28 | 77人完走(男子) |
86 | 2021.1.10 | 55 | 第37回大阪新春マラソン | 大阪府 | 5 | 22分17秒 | 9 | 15人エントリー(50歳代男子) |
87 | 2021.2.23 | 55 | 第3回ヤンマーフィールド長居マラソン | 大阪府 | 21.0975 | 1時間48分54秒 | 108 | 128人完走(男子) |
88 | 2021.2.28 | 55 | 第14回大阪チャレンジマラソン | 大阪府 | 5 | 22分23秒 | 11 | 16人完走(男子) |
89 | 2021.12.12 | 56 | 第14回長居公園ふれあいマラソン | 大阪府 | 10 | 47分54秒 | 34 | 133人完走/135人エントリー(男子) |
90 | 2021.12.26 | 56 | 第20回大阪チャレンジマラソン | 大阪府 | 5 | 22分01秒 | 4 | 8人完走(男子) |
91 | 2022.1.9 | 56 | 第38回大阪新春マラソン | 大阪府 | 5 | 21分44秒 | 10 |
20人エントリー(50歳代男子) |
92 | 2022.1.15 | 56 | 大阪30K冬大会 | 大阪府 | 30 | 2時間55分34秒 | 84 | 235人完走(男子) |
93 | 2022.1.30 | 56 | 2022大阪ハーフマラソン | 大阪府 | 21.0975 | 1時間51分21秒 | 1584 | 2280人完走(一般男子) |
94 | 2022.2.27 | 56 | 第25回大阪チャレンジマラソン | 大阪府 | 5 | 22分15秒 | 4 | 7人完走(男子) |
95 | 2022.12.10 | 57 | 第53回UPRUN新横浜鶴見川マラソン | 神奈川県 | 10 | 47分44秒 | 11 | 34人完走(男子) |
96 | 2022.12.25 | 57 | 万博クロスカントリー2022 | 大阪府 | 5 | 22分56秒 | 22 |
98人完走(40歳以上男子) |
97 | 2023.1.8 | 57 | 第39回大阪新春マラソン | 大阪府 | 5 | 21分51秒 | 12 | 20人エントリー(50歳代男子) |
98 | 2023.1.29 | 57 | 2023大阪ハーフマラソン | 大阪府 | 21.0975 | 1時間50分55秒 | 1674 | 2679人完走(一般男子) |
99 | 2023.2.12 | 57 | 第30回KIX泉州国際マラソン | 大阪府 | 20.4 | 1時間47分07秒 | 133 | 953人完走/1134人エントリー(一般男子) |
100 | 2023.2.26 | 57 | 大阪マラソン2023 | 大阪府 | 42.195 | 4時間48分51秒 | 13588 | 23014人完走/24036人エントリー(男子) |
101 | 2023.10.29 | 58 | 第37回鳥取砂丘らっきょう花マラソン | 鳥取県 | 10 | 52分00秒 | 43 | 101人エントリー(50歳代男子) |
102 | 2023.11.19 | 58 | 第60回大阪スポーツ祭典ロードレース | 大阪府 | 10 | 48分51秒 | 18 | 33人完走(壮年男子) |
103 | 2023.12.23 | 58 | クリスマスチャリティマラソン2023大阪 | 大阪府 | 10 | 49分39秒 | 5 | 16人完走(男子) |
104 | 2024.1.7 | 58 | 第40回大阪新春マラソン | 大阪府 | 5 | 22分51秒 | 9 | 21人エントリー(50歳代男子) |
105 | 2024.1.28 | 58 | 2024大阪ハーフマラソン | 大阪府 | 21.0975 | 1時間54分09秒 | 3405 | 4653人完走(一般男子) |
106 | 2024.2.18 | 58 | 第29回2024おきなわマラソン | 沖縄県 | 42.195 | 5時間43分48秒 | 3055 | 4868人完走/6543人出場/7556人エントリー |
107 | 2024.2.23 | 58 | 大阪フル・リレーマラソンフェスティバル2024 | 大阪府 | (42.195) | 3時間05分17秒 | 11 | 47チームエントリー(朝西2.6km走行) |
2024.9.29 | 58 | 2024旭川ハーフマラソン | 北海道 | 21.0975 | エントリー済み | |||
2025.1.12 | 59 | 第72回信太山クロスカントリーin大阪和泉 | 大阪府 | 10 | ||||
2025.1.26 | 59 | 2025大阪ハーフマラソン | 大阪府 | 21.0975 | エントリー済み | |||
2025.3.16 | 59 | 鳥取マラソン2025 | 鳥取県 | 42.195 |
★個人入賞 ★団体入賞 ☆個人上位 ☆団体上位