í@Ő
| N | G | | | | Ş | Ś | Dí | Ę | üÖí | ő@@@l | @ˇ | ˇ | ÄÂ | Ä@Â | R[` | R[` |
| 2004 | t | V | S | S | O | .500 | R | |||||||||
| H | V | T | S | O | .555 | R | ||||||||||
| 2005 | t | V | U | Q | O | .750 | Q | | V ŕ ë j |
РR አ|
|||||||
| H | V | PO | P | O | .909 | D | sŢ | cŻ | ||||||||
| 2006 | t | V | PO | P | O | .909 | D | sŢ | cŻ | |||||||
| H | V | W | R | O | .727 | Q | ||||||||||
| 2007 | t | V | PO | O | O | 1.000 | D | | ¸i | |||||||
| H | U | T | W | O | .385 | T | ||||||||||
| 2008 | t | U | R | V | O | .300 | T | |||||||||
| H | U | U | S | O | .600 | Q | ||||||||||
| 2009 | t | U | T | T | O | .500 | S | É O N Ą |
||||||||
| H | U | S | U | O | .400 | T | ||||||||||
| 2010 | t | U | P | X | O | .100 | U | sŢ | ~i | Š ź m ż |
||||||
| H | V | PO | O | O | 1.000 | D | sŢ | cŻ | | V ŕ ë j |
Š ź m ż |
||||||
| 2011 | t | V | W | Q | O | .800 | Q | |||||||||
| H | V | W | Q | O | .800 | sŢ | Q | |||||||||
| 2012 | t | V | PO | O | O | 1.000 | D | | ¸i | É O N Ą |
ź ş |
|||||
| H | U | P | V | Q | .125 | U | sŢ | ~i | ||||||||
| 2013 | t | V | W | O | P | 1.000 | D | | ¸i | |||||||
| H | U | S | U | O | .400 | T | ||||||||||
| 2014 | t | U | T | T | O | .500 | R | |||||||||
| H | U | T | T | O | .500 | S | ||||||||||
| 2015 | t | U | Q | U | Q | .250 | T | |||||||||
| H | U | R | U | P | .333 | U | sŢ | ~i | ||||||||
| 2016 | t | V | V | Q | O | .778 | | D | | ¸i | ||||||
| H | U | P | V | Q | .125 | U | | cŻ | É O N Ą |
|||||||
| 2017 | t | U | Q | V | P | .222 | U | sŢ | ~i | |||||||
| H | V | R | S | P | .429 | S |