出雲くにびきマラソン大会
(島根県出雲市)

大会日 距離
参加
人数
チーム1位 チーム2位 チーム3位
氏  名 学年 記  録 順位 氏  名 学年 記  録 順位 氏  名 学年 記  録 順位
H11.2.11 5km 79 山福寛樹 2 17分08秒 6 金谷晃一 2 18分12秒 15 杉森克彦 1 18分13秒 16
H12.2.11 10km 153 渡辺拓也 2 39分04秒 42 内田博之 1 39分30秒 44 山本  臨 2 39分44秒 47
H13.2.11 10km 100 須川  敬 2 37分19秒 34 内田博之 2 38分00秒 38 石原正義 2 39分31秒 45
H15.2.11 5km 70 若林  豪 2 18分07秒 15 川上  俊 2 18分07秒 16 横浜義大 1 18分16秒 18
H16.2.11 10km 156 宇田川真史 2 39分01秒 50 横浜義大 2 41分04秒 64 白石信幸 1 41分07秒 65
H17.2.11 5km 106 大島 泉 1 16分52秒 18 濱田 智 2 17分31秒 28 杉森輝巳 2 17分46秒 32
H18.2.11 5km 75 大島 泉 2 16分41秒 6 生田洋平 1 16分56秒 9 佐々木大輝 2 18分03秒 26
H19.2.11 5km 87 生田洋平 2 17分08秒 6 福田 力 1 18分07秒 15 中野寛之 1 18分33秒 22
H20.2.11 5km 63 中野寛之 2 17分29秒 15 福田 力 2 17分50秒 19 二ノ宮良太 2 18分19秒 25
H21.2.11 5km 76 澤田茂行 1 18分41秒 28 山口拓朗 1 18分58秒 33 景山貴也 2 18分59秒 34
H22.2.11 5km 54 高橋了大 3 19分56秒 32 湯浅佑太 3 20分01秒 33 景山貴也 3 20分09秒 34


なかうみマラソン全国大会
(島根県安来市)


大会日 距離
参加
人数
チーム1位 チーム2位 チーム3位
氏  名 学年 記  録 順位 氏  名 学年 記  録 順位 氏  名 学年 記  録 順位
H17.11.6 10km 125 大島 泉 2 37分49秒 6 田上京太郎 2 41分19秒 17 濱田竜也 2 41分49秒 20
H20.11.2 10km 287 澤田茂行 1 39分25秒 29 山口拓朗 1 39分26秒 30 景山貴也 2 40分05秒 40

入賞


とじる