ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚Ì‹L˜^
‘æˆê–Ú•WF’ÊŽZ100ƒŒ[ƒXy’B¬z
‘æ“ñ–Ú•WFŠÒ—ï‚Ńtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“Š®‘–y’B¬z
| No. | ”N@ ŒŽ@ “ú | ”N—î | ‘å@@@@@@@@‰ï@@@@@@@@–¼ | “s“¹•{Œ§ | ‹——£(km) | ƒOƒƒX | ƒlƒbƒg | ‡@ˆÊ | ”õ@@@@@@@@@@@@l |
| ‚P | 1987/09/06 | 21 | ‘æ‚P‰ñƒTƒ“ƒgƒŠ[ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | –kŠC“¹ | 6 | 20:10 | ™10 | –ñ2100lƒGƒ“ƒgƒŠ[ | |
| ‚Q | 1987/09/13 | 21 | ‘æ‚S‰ñ–L ’¬ƒT[ƒ‚ƒ“ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | –kŠC“¹ | 42.195 | 3:36:00 | 62 | ||
| ‚R | 1987/11/15 | 22 | ‘æ‚V‰ñ‘º“cSUGOƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‹{錧 | 42.195 | 4:08:00 | 202 | ||
| ‚S | 1988/01/10 | 22 | f88ŽOƒc’rVtŒ’Nƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒO | _“Þ쌧 | 5 | 18:35 | 17 | 63lŠ®‘– | |
| ‚T | 1988/12/04 | 23 | ‘æ13‰ñ‹¬–k‰w“`i‚T‹æj | ŽR—œŒ§ | 4 | 13:53 | ‚T | 11ƒ`[ƒ€oê | |
| ‚U | 1990/10/07 | 24 | ‘æ‚Q‰ñ”ªƒ–Šx‚¢‚¸‚Ýg—tƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŽR—œŒ§ | 10 | 39:37 | 15 | 71lƒGƒ“ƒgƒŠ[ | |
| ‚V | 1990/10/10 | 24 | ‘æ‚S‰ñ”Ñ“cƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ’·–쌧 | 21.0975 | 1:25:52 | ™10 | 56lƒGƒ“ƒgƒŠ[ | |
| ‚W | 1990/10/21 | 24 | ‘æ11‰ñ”ªƒ–Šxƒ[ƒhƒŒ[ƒX | ŽR—œŒ§ | 20 | 1:22:45 | 24 | 248lŠ®‘– | |
| ‚X | 1990/10/28 | 25 | ‘æ‚U‰ñŸÀ‚Ô‚Ç‚¤‹½ƒg[ƒNƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŽR—œŒ§ | 10 | 38:08 | 66 | 1304lƒGƒ“ƒgƒŠ[ | |
| 10 | 1990/11/04 | 25 | ‘æ‚Q‰ñ{‹Êƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŽR—œŒ§ | 10 | 36:31 | 33 | 387lƒGƒ“ƒgƒŠ[ | |
| 11 | 1990/11/25 | 25 | ‘æ15‰ñ‰ÍŒûŒÎ“úЧƒXƒ|[ƒcƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŽR—œŒ§ | 42.195 | 3:27:51 | 577 | 3336lŠ®‘– | |
| 12 | 1992/02/07 | 26 | Ž“‡Šw‰€‚Zƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i‚Z¶‚Æ‚Ì^Œ•Ÿ•‰‡@j | ˆï錧 | 9 | 33:00 | ™‚P | –ñ250loê | |
| 13 | 1993/02/11 | 27 | Ž“‡Šw‰€‚Zƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i‚Z¶‚Æ‚Ì^Œ•Ÿ•‰‡Aj | ˆï錧 | 9 | 32:46 | ™‚R | –ñ250loê | |
| 14 | 1994/02/09 | 28 | Ž“‡Šw‰€‚Zƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i‚Z¶‚Æ‚Ì^Œ•Ÿ•‰‡Bj | ˆï錧 | 9 | 33:08 | ™‚T | –ñ250loê | |
| 15 | 1995/01/15 | 29 | ‘æ15‰ñVt“Œ‹žŠì‘½ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Œ‹ž“s | 10 | 38:11 | ™‚U | 180lƒGƒ“ƒgƒŠ[ | |
| 16 | 1995/01/29 | 29 | ‘æ17‰ñ‘Š–ÍŒÎƒsƒNƒjƒbƒNƒ‰ƒ“ƒhƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | _“Þ쌧 | 10 | 40:32 | 43 | 334lƒGƒ“ƒgƒŠ[ | |
| 17 | 1995/02/08 | 29 | Ž“‡Šw‰€‚Zƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i‚Z¶‚Æ‚Ì^Œ•Ÿ•‰‡Cj | ˆï錧 | 9 | 32:38 | ™‚S | –ñ250loê | |
| 18 | 1995/03/05 | 29 | ‘æ17‰ñ‘åã42.195kmƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 42.195 | 3:18:23 | |||
| 19 | 1995/09/17 | 29 | ‘æ12‰ñ–L ’¬ƒT[ƒ‚ƒ“ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | –kŠC“¹ | 42.195 | 3:28:15 | 195lƒGƒ“ƒgƒŠ[i18ΈÈã34Έȉº’jŽqj | ||
| 20 | 1995/10/15 | 29 | ‘æ10‰ñ”’ˆä—œƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ç—tŒ§ | 10 | 37:50 | 50 | 321lŠ®‘–i29Έȉº’jŽqj | |
| 21 | 1995/11/05 | 30 | f95¬“cPOPƒ‰ƒ“ | ç—tŒ§ | 21.0975 | 1:26:45 | 137 | 1223lŠ®‘– | |
| 22 | 1995/11/26 | 30 | ‘æ15‰ñ‚‚‚΃}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ˆï錧 | 42.195 | 3:34:49 | 1914 | 6990lƒGƒ“ƒgƒŠ[iˆê”Ê’jŽqj | |
| 23 | 1999/02/11 | 33 | ‘æ18‰ño‰_ƒh[ƒ€‚‚ɂт«ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “‡ªŒ§ | 5 | 19:45 | 15 | 78lƒGƒ“ƒgƒŠ[i40Ζ¢–ž’jŽqj | |
| 24 | 2000/02/11 | 34 | ‘æ19‰ño‰_ƒh[ƒ€‚‚ɂт«ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “‡ªŒ§ | 10 | 43:12 | 35 | 84lƒGƒ“ƒgƒŠ[i40Ζ¢–ž’jŽqj | |
| 25 | 2001/02/11 | 35 | ‘æ20‰ño‰_ƒh[ƒ€‚‚ɂт«ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “‡ªŒ§ | 10 | 42:53 | 29 | 62lƒGƒ“ƒgƒŠ[i40Ζ¢–ž’jŽqj | |
| 26 | 2003/02/11 | 37 | ‘æ22‰ño‰_ƒh[ƒ€‚‚ɂт«ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “‡ªŒ§ | 21.0975 | 1:49:13 | 48 | 70lƒGƒ“ƒgƒŠ[i40Ζ¢–ž’jŽqj | |
| 27 | 2004/02/11 | 38 | ‘æ23‰ño‰_ƒh[ƒ€‚‚ɂт«ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “‡ªŒ§ | 10 | 45:41 | 23 | 71lƒGƒ“ƒgƒŠ[i40Ζ¢–ž’jŽqj | |
| 28 | 2005/02/11 | 39 | ‘æ24‰ño‰_ƒh[ƒ€‚‚ɂт«ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “‡ªŒ§ | 5 | 21:26 | 12 | 47lƒGƒ“ƒgƒŠ[i40Ζ¢–ž’jŽqj | |
| 29 | 2006/02/11 | 40 | ‘æ25‰ño‰_ƒh[ƒ€‚‚ɂт«ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “‡ªŒ§ | 5 | 20:59 | 25 | 65lƒGƒ“ƒgƒŠ[i50Ζ¢–ž’jŽqj | |
| 30 | 2009/10/18 | 43 | ‘æ22‰ñ“ì•”’¬—Î…ŒÎŒ’Nƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ’¹ŽæŒ§ | 5 | 21:44 | 13 | 35lƒGƒ“ƒgƒŠ[i40ΈÈã55Ζ¢–žj | |
| 31 | 2009/10/25 | 44 | ‘æ31‰ñˆê”¨–òŽtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i“ú–{ˆê‚ÌÎ’iƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“j | “‡ªŒ§ | 5 | 27:21 | 40 | 207lƒGƒ“ƒgƒŠ[i40ΈÈã49Έȉº’jŽqj | |
| 32 | 2009/11/01 | 44 | ‘æ‚T‰ñ‚È‚©‚¤‚݃}ƒ‰ƒ\ƒ“‘S‘ | “‡ªŒ§ | 5 | 20:29 | 32 | 243lƒGƒ“ƒgƒŠ[i44Έȉº’jŽqj | |
| 33 | 2009/12/06 | 44 | ‘æ32‰ñ–kð»‹uƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[(»•l3km‚ ‚è) | ’¹ŽæŒ§ | 6 | 33:08 | 13 | 61lƒGƒ“ƒgƒŠ[i‚Z¶ˆÈã’jŽqj | |
| 34 | 2010/01/17 | 44 | ‘æ11‰ñVtŒ’Nƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“(i‚Ž•½“c“Œ) | “‡ªŒ§ | 3 | 11:40 | ™10 | 78lƒGƒ“ƒgƒŠ[i’jŽqj | |
| 35 | 2010/01/24 | 44 | ‘æ16‰ñ”üìŽsF1(‰ªŽR‘ÛƒT[ƒLƒbƒg)ƒ[ƒhƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‰ªŽRŒ§ | 10 | 45:46 | 79 | 379lƒGƒ“ƒgƒŠ[(16ΈÈã’jŽq) | |
| 36 | 2010/02/11 | 44 | ‘æ29‰ño‰_‚‚ɂт«ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “‡ªŒ§ | 5 | 21:18 | š‚W | 70lƒGƒ“ƒgƒŠ[i50Ζ¢–ž’jŽqj | |
| 37 | 2010/02/28 | 44 | 2010‚»‚¤‚¶‚á‹g”õ˜Hƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‰ªŽRŒ§ | 21.0975 | 1:47:14 | 168 | 577lƒGƒ“ƒgƒŠ[i35ΈÈã49Έȉº’jŽqj | |
| 38 | 2010/03/21 | 44 | ’¹Žæƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2010 | ’¹ŽæŒ§ | 42.195 | 4:24:59 | 637 | 1207lƒGƒ“ƒgƒŠ[iˆê”Ê’jŽqj | |
| 39 | 2010/07/17 | 44 | —[—Á‚Ý‚q‚•‚Ž ‚‰‚Ž ‘åãéŒö‰€‚RŽžŠÔ‘– | ‘åã•{ | (35.15) | 3:01:30 | 38 | 84ƒ`[ƒ€ƒGƒ“ƒgƒŠ[(’©¼18.5km‘–s) | |
| 40 | 2011/01/09 | 45 | ‘æ27‰ñ‘åãVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 21.0975 | 1:52:47 | 52 | 104lƒGƒ“ƒgƒŠ[i40Αã’jŽqj | |
| 41 | 2011/07/16 | 45 | —[—Á‚Ý‚q‚•‚Ž ‚‰‚Ž ‘åãéŒö‰€‚QŽžŠÔ30•ª‘– | ‘åã•{ | 35.45) | 2:36:43 | 39 | 115ƒ`[ƒ€ƒGƒ“ƒgƒŠ[(’©¼14.8km‘–s) | |
| 42 | 2012/01/08 | 46 | ‘æ28‰ñ‘åãVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 21.0975 | 1:54:41 | 95 | 197lƒGƒ“ƒgƒŠ[i40Αã’jŽqj | |
| 43 | 2012/02/05 | 46 | ‘æ17‰ñadidas‹IBŒûŒF–ìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ˜a‰ÌŽRŒ§ | 21.0975 | 1:51:36 | 124 | 496lƒGƒ“ƒgƒŠ[i42ΈÈã59Έȉº’jŽqj | |
| 44 | 2013/01/06 | 47 | ‘æ29‰ñ‘åãVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 21.0975 | 1:57:46 | 117 | 180lƒGƒ“ƒgƒŠ[i40Αã’jŽqj | |
| 45 | 2013/02/03 | 47 | ‘æ15‰ñ‘åãƒtƒ‹EƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | (42.195) | 3:20:28 | 93 | 243ƒ`[ƒ€ƒGƒ“ƒgƒŠ[(’©¼6.6km‘–s) | |
| 46 | 2014/01/05 | 48 | ‘æ30‰ñ‘åãVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 22:44 | 18 | 35lƒGƒ“ƒgƒŠ[i40Αã’jŽqj | |
| 47 | 2014/02/11 | 48 | ‘æ16‰ñ‘åãƒtƒ‹EƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | (42.195) | 3:15:13 | 51 | 217ƒ`[ƒ€ƒGƒ“ƒgƒŠ[(’©¼6.6km‘–s) | |
| 48 | 2014/02/23 | 48 | ‘æ‚P‰ñ•lŽ›Œö‰€‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 10 | 47:43 | 13 | 172lƒGƒ“ƒgƒŠ[i18ΈÈãj | |
| 49 | 2014/12/21 | 49 | ‘æ‚R‰ñ‘åò—Î’n‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 6 | 27:43 | 12 | 45lŠ®‘– | |
| 50 | 2015/01/11 | 49 | ‘æ31‰ñ‘åãVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 21:52 | š‚U | 12lƒGƒ“ƒgƒŠ[i40Αã’jŽqj | |
| 51 | 2015/01/25 | 49 | ‘æ‚R‰ñ•lŽ›Œö‰€‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 10 | 46:00 | 14 | 83lŠ®‘– | |
| 52 | 2015/02/08 | 49 | ‘æ17‰ñ‘åãƒtƒ‹EƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | (42.195) | 3:08:53 | ™‚V | 27ƒ`[ƒ€ƒGƒ“ƒgƒŠ[iƒ}ƒXƒ^[ƒYj(’©¼9.9km‘–s) | |
| 53 | 2015/12/27 | 50 | ‘æ‚S‰ñ•lŽ›Œö‰€‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 21:59 | 14 | 28lŠ®‘– | |
| 54 | 2016/01/10 | 50 | ‘æ32‰ñ‘åãVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 22:14 | š‚U | 15lƒGƒ“ƒgƒŠ[i50Αã’jŽqj | |
| 55 | 2016/01/31 | 50 | ‘æ‚T‰ñ‘åò—Î’n‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 21:16 | 10 | 41lŠ®‘–@š50Αã’jŽq‡@ | |
| 56 | 2016/02/28 | 50 | ‘æ18‰ñ‘åãƒtƒ‹EƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | (42.195) | 3:03:44 | 20 | 174ƒ`[ƒ€ƒGƒ“ƒgƒŠ[(’©¼5.9km‘–s) | |
| 57 | 2016/12/25 | 51 | ‘æ‚V‰ñ‘åò—Î’n‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 22:18 | 10 | 36lŠ®‘–@š50Αã’jŽq‡@ | |
| 58 | 2017/01/08 | 51 | ‘æ33‰ñ‘åãVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 23:00 | ‚V | 12lƒGƒ“ƒgƒŠ[i50Αã’jŽqj | |
| 59 | 2017/02/05 | 51 | ‘æ22‰ñ‹IBŒûŒF–ìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ˜a‰ÌŽRŒ§ | 21.0975 | 1:54:28 | 1:54:03 | 40 | 290lƒGƒ“ƒgƒŠ[i50Αã’jŽqj |
| 60 | 2017/02/11 | 51 | ‘æ19‰ñ‘åãƒtƒ‹EƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | (42.195) | 3:00:27 | š‚T | 127ƒ`[ƒ€ƒGƒ“ƒgƒŠ[i¬¬‚Ì•”j(’©¼6.6km‘–s) | |
| 61 | 2017/02/26 | 51 | ‘æ‚W‰ñ‘åò—Î’n‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 21:15 | 12 | 51lŠ®‘–@š50Αã’jŽq‡A | |
| 62 | 2017/03/05 | 51 | ‘æ39‰ñ‘åã42.195kmƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 42.195 | 4:37:53 | 206 | 554lƒGƒ“ƒgƒŠ[iˆê”Ê’jŽqj | |
| 63 | 2017/07/01 | 51 | ‘æ‚P‰ñHê–éŒiƒgƒƒCƒ‰ƒCƒgƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“in•lŽ›Œö‰€ | ‘åã•{ | 10 | 49:30 | ™‚U | 90lƒGƒ“ƒgƒŠ[ | |
| 64 | 2017/11/26 | 52 | ‘æ‚X‰ñ‘åò—Î’n‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 22:46 | ‚T | 26lŠ®‘–@š50Αã’jŽq‡A | |
| 65 | 2017/12/17 | 52 | ‘æ10‰ñ‘åò—Î’n‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 22:19 | 11 |
54lŠ®‘– | |
| 66 | 2018/01/07 | 52 | ‘æ34‰ñ‘åãVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 22:20 | ‚W | 19lƒGƒ“ƒgƒŠ[i50Αã’jŽqj | |
| 67 | 2018/02/04 | 52 | ‘æ23‰ñ‹IBŒûŒF–ìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ˜a‰ÌŽRŒ§ | 21.0975 | 1:45:46 | 1:45:23 | 42 | 273lƒGƒ“ƒgƒŠ[i50Αã’jŽqj |
| 68 | 2018/02/12 | 52 | ‘æ47‰ñäŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 3 | 12:36 | 19 | 54lƒGƒ“ƒgƒŠ[i15ΈÈã’jŽqj | |
| 69 | 2018/02/18 | 52 | ‘æ25‰ñ‚j‚h‚wòB‘Ûƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 42.195 | 4:18:48 | 4:14:56 | 1919 | 3235lŠ®‘–^3682lƒGƒ“ƒgƒŠ[iˆê”Ê’jŽqj |
| 70 | 2018/02/25 | 52 | ‘æ11‰ñ‘åò—Î’n‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 21:19 | 14 | 47lŠ®‘–@š50Αã’jŽq‡@ | |
| 71 | 2018/03/04 | 52 | ‘æ40‰ñ‘åã42.195kmƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 42.195 | 4:17:58 | 102 | 387lƒGƒ“ƒgƒŠ[iˆê”Ê’jŽqj | |
| 72 | 2018/10/08 | 52 | ‘æ‚P‰ñ•x“c—уGƒRƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 10 | 46:52 | 15 | 68lŠ®‘– | |
| 73 | 2018/12/02 | 53 | ‘æ‚S‰ñOSAKAƒVƒeƒBƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒtƒFƒXƒ^2018 | ‘åã•{ | 10 | 45:53 | 13 | 122lŠ®‘– | |
| 74 | 2018/12/30 | 53 | ‘æ‚T‰ñ‘åãƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 20:41 | 10 | 15lŠ®‘–i’jŽqj | |
| 75 | 2019/01/06 | 53 | ‘æ35‰ñ‘åãVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 21:05 | ™‚U | 19lƒGƒ“ƒgƒŠ[i50Αã’jŽqj | |
| 76 | 2019/02/03 | 53 | ‘æ12‰ñ‘åãƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 21.0975 | 1:45:58 | 35 | 99lƒGƒ“ƒgƒŠ[i40`59Î’jŽqj | |
| 77 | 2019/02/10 | 53 | ‘æ10‰ñ•lŽ›Œö‰€‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 21:01 | 10 | 45lŠ®‘–@™50Αã’jŽq‡B | |
| 78 | 2019/02/17 | 53 | ‘æ26‰ñ‚j‚h‚wòB‘Ûƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 21.0975 | 1:44:00 | 1:42:22 | 118 | 902lƒGƒ“ƒgƒŠ[iˆê”Ê’jŽqj |
| 79 | 2019/02/24 | 53 | ‘æ13‰ñ‘åò—Î’n‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 21:50 | 11 | 50lŠ®‘–@š50Αã’jŽq‡A | |
| 80 | 2019/12/29 | 54 | ‘æ‚V‰ñ‘åãƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 21:37 | 16 | 45lŠ®‘–i’jŽqj | |
| 81 | 2020/01/05 | 54 | ‘æ36‰ñ‘åãVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 21:55 | š‚U | 15lƒGƒ“ƒgƒŠ[i50Αã’jŽqj | |
| 82 | 2020/01/26 | 54 | 2020‘åãƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 21.0975 | 1:51:35 | 1:48:31 | 1900 | 2871lŠ®‘–iˆê”Ê’jŽqj |
| 83 | 2020/02/02 | 54 | ‘æ22‰ñ‘åãƒtƒ‹EƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | (42.195) | 3:01:50 | 11 | 47ƒ`[ƒ€ƒGƒ“ƒgƒŠ[(’©¼3.3km‘–s) | |
| 84 | 2020/02/16 | 54 | ‘æ27‰ñKIXòB‘Ûƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 42.195 | 4:14:25 | 4:10:19 | 1479 | 2767lŠ®‘–^4148lƒGƒ“ƒgƒŠ[iˆê”Ê’jŽqj |
| 85 | 2020/12/27 | 55 | ‘æ12‰ñ‘åãƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 10 | 47:01 | 28 | 77lŠ®‘–i’jŽqj | |
| 86 | 2021/01/10 | 55 | ‘æ37‰ñ‘åãVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 22:17 | ‚X | 15lƒGƒ“ƒgƒŠ[i50Αã’jŽqj | |
| 87 | 2021/02/23 | 55 | ‘æ‚R‰ñƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 21.0975 | 1:48:54 | 108 | 128lŠ®‘–i’jŽqj | |
| 88 | 2021/02/28 | 55 | ‘æ14‰ñ‘åãƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 22:23 | 11 | 16lŠ®‘–i’jŽqj | |
| 89 | 2021/12/12 | 56 | ‘æ14‰ñ’·‹Œö‰€‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 10 | 47:54 | 34 | 133lŠ®‘–^135lƒGƒ“ƒgƒŠ[i’jŽqj | |
| 90 | 2021/12/26 | 56 | ‘æ20‰ñ‘åãƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 22:01 | ‚S | ‚WlŠ®‘–i’jŽqj | |
| 91 | 2022/01/09 | 56 | ‘æ38‰ñ‘åãVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 21:44 | 10 | 20lƒGƒ“ƒgƒŠ[i50Αã’jŽqj | |
| 92 | 2022/01/15 | 56 | ‘åã30K“~‘å‰ï | ‘åã•{ | 30 | 2:55:34 | 84 | 235lŠ®‘–i’jŽqj | |
| 93 | 2022/01/30 | 56 | 2022‘åãƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 21.0975 | 1:51:21 | 1:48:48 | 1584 | 2280lŠ®‘–iˆê”Ê’jŽqj |
| 94 | 2022/02/27 | 56 | ‘æ25‰ñ‘åãƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 22:15 | ‚S | ‚VlŠ®‘–i’jŽqj | |
| 95 | 2022/12/10 | 57 | ‘æ53‰ñUPRUNV‰¡•l’ߌ©ìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | _“Þ쌧 | 10 | 47:44 | 11 | 34lŠ®‘–i’jŽqj | |
| 96 | 2022/12/25 | 57 | –œ”ŽƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[2022 | ‘åã•{ | 5 | 22:56 | 22 | 98lŠ®‘–i40ΈÈã’jŽqj | |
| 97 | 2023/01/08 | 57 | ‘æ39‰ñ‘åãVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 21:51 | 12 | 20lƒGƒ“ƒgƒŠ[i50Αã’jŽqj | |
| 98 | 2023/01/29 | 57 | 2023‘åãƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 21.0975 | 1:50:55 | 1:47:55 | 1674 | 2679lŠ®‘–iˆê”Ê’jŽqj |
| 99 | 2023/02/12 | 57 | ‘æ30‰ñKIXòB‘Ûƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 20.4 | 1:47:07 | 1:46:06 | 133 | 935lŠ®‘–^1134lƒGƒ“ƒgƒŠ[iˆê”Ê’jŽqj |
| 100 | 2023/02/26 | 57 | ‘åãƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2023 | ‘åã•{ | 42.195 | 4:48:51 | 4:44:18 | 13588 | 23014lŠ®‘–^24036lƒGƒ“ƒgƒŠ[i’jŽqj |
| 101 | 2023/10/29 | 58 | ‘æ37‰ñ’¹Žæ»‹u‚ç‚Á‚«‚傤‰Ôƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ’¹ŽæŒ§ | 10 | 52:00 | 43 | 101lƒGƒ“ƒgƒŠ[i50Αã’jŽqj | |
| 102 | 2023/11/19 | 58 | ‘æ60‰ñ‘åãƒXƒ|[ƒcÕ“Tƒ[ƒhƒŒ[ƒX | ‘åã•{ | 10 | 48:51 | 18 | 33lŠ®‘–i‘s”N’jŽqj | |
| 103 | 2023/12/23 | 58 | ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒ`ƒƒƒŠƒeƒBƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2023‘åã | ‘åã•{ | 10 | 49:39 | ‚T | 16lŠ®‘–i’jŽqj | |
| 104 | 2024/01/07 | 58 | ‘æ40‰ñ‘åãVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 5 | 22:51 | ‚X | 21lƒGƒ“ƒgƒŠ[i50Αã’jŽqj | |
| 105 | 2024/01/28 | 58 | 2024‘åãƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‘åã•{ | 21.0975 | 1:54:09 | 1:51:06 | 3405 | 4653lŠ®‘–i‘‡’jŽqj |
| 106 | 2024/02/18 | 58 | ‘æ29‰ñ2024‚¨‚«‚È‚íƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ‰«“ꌧ | 42.195 | 5:43:48 | 5:42:21 | 3055 | 4868lŠ®‘–^6543loê^7556lƒGƒ“ƒgƒŠ[ |
