年度期別チーム成績

年度/期 試合 勝利 敗北 引分 中止 得点 失点 打 率 防御率 勝率�@ 勝率�A
平成9年度後期 21 7 14 0 0 106 136 .292 4.66 .333 .333
平成10年度前期 40 20 18 2 0 279 236 .315 4.32 .526 .526
平成10年度後期 33 17 14 2 0 210 153 .315 2.88 .548 .548
平成11年度前期 48 27 16 5 0 377 279 .336 4.52 .628 .628
平成11年度後期 35 22 9 4 0 234 163 .310 3.31 .710 .710
平成12年度前期 52 39 10 3 0 432 235 .328 3.78 .796 .796
平成12年度後期 26 16 10 0 0 226 185 .343 5.31 .615 .615
平成13年度前期 47 32 13 2 0 372 252 .331 4.37 .711 .711
平成13年度後期 34 20 10 3 1 218 184 .292 3.99 .667 .667
平成14年度前期 41 23 16 2 0 261 161 .307 3.06 .590 .590
平成14年度後期 38 15 21 2 0 181 227 .258 4.29 .417 .417
平成15年度前期 41 20 21 0 0 271 266 .275 5.26 .488 .487
平成15年度後期 40 23 16 1 0 262 220 .310 3.59 .590 .590
平成16年度前期 51 33 16 2 0 349 225 .317 3.47 .673 .659
平成16年度後期 36 23 10 2 1 219 141 .314 2.70 .697 .697
平成17年度前期 56 35 18 3 0 393 203 .328 3.01 .660 .638
平成17年度後期 31 17 11 2 1 163 121 .288 2.92 .607 .607
平成18年度前期 54 28 23 3 0 286 257 .300 3.50 .549 .596
平成18年度後期 32 12 19 0 1 206 260 .346 5.74 .387 .387
平成19年度前期 36 20 14 1 1 338 223 .315 3.96 .588 .588
平成19年度後期 44 31 11 1 1 251 118 .300 2.13 .740 .740
平成20年度前期 48 30 15 3 0 234 130 .318 2.42 .677 .677
平成20年度後期 31 21 8 1 1 198 105 .296 2.34 .724 .724
平成21年度前期 48 35 12 1 0 284 147 .300 2.42 .745 .745
注)勝率�AはBチーム戦を除いたもの。

とじる